フィボナッチを使ったエントリー(Long&Short)とリミット、ストップを記載した一覧を
毎日追記していきます。
リミットは複数の候補を記載していますが、どの候補まで進むかは相場状況によって異なります。
必ずご自身で相場状況を確認して参考程度にご覧ください。
2025年8月19日(火)予想オーダー
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | |
---|---|---|---|---|
エントリー(L) | 148.00 | 172.69 | 200.28 | 96.21 |
リミット1 | 148.38 | 172.89 | 200.57 | 96.33 |
リミット2 | 148.78 | 173.09 | 200.86 | 96.45 |
リミット3 | 149.27 | 173.33 | 201.22 | 96.69 |
ストップ | 147.87 | 172.10 | 199.34 | 95.81 |
エントリー(S) | 146.74 | 172.04 | 199.33 | 95.82 |
リミット1 | 146.36 | 171.84 | 199.04 | 95.70 |
リミット2 | 145.97 | 171.65 | 198.75 | 95.58 |
リミット3 | 145.50 | 171.41 | 1998.39 | 95.43 |
ストップ | 147.29 | 172.30 | 199.87 | 96.00 |
2025年8月20日(水)予想オーダー
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | |
---|---|---|---|---|
エントリー(L) | ||||
リミット1 | ||||
リミット2 | ||||
リミット3 | ||||
ストップ | ||||
エントリー(S) | ||||
リミット1 | ||||
リミット2 | ||||
リミット3 | ||||
ストップ |
コメント