投資を始める方は、今の給料に不満か、老後の不安か、仕事を辞めたいとかが多いと思います。
不安や不満から何かを始めるのは上手くいかないことが多いのですが
今回はそのようなことを抜きにして、投資のアドバンテージである「複利」について
極めて現実的で夢物語で終わらせない方法も合わせて紹介します。
複利とは?
複利は人類最大の発明だ
byアルベルト・アインシュタイン
もしかしたら1度は聞いたことがあるかもしれません。
投資で得た利益を元本に足しながら運用していくことを複利運用と呼びます。
複利運用の良いところは、資金が加速度的に増加していくことです。
しかし実際に複利運用で成功することは難しいと言われています。
それは以下のことが考えられます。
- 資金が増えたことで次のトレードに恐怖があり、本来のトレードが出来なくなってしまう
- 資金が増えたことで気が大きくなり、取引量を上げた時に損失を出してしまう
- 損失分を取り返そうと無謀な取引、取引量でトレードを繰り返してしまう
- 本来の利益ターゲットを守らず、薄利決済をしてしまう
人間の性(さが)とも言えるでしょうか。
人間に感情があるために揺れ動く行動心理が影響しています。
儲けが出て資金が大きくなれば気が大きくなったり、怖くなったりする。
その人本来のお金の器が大きく影響してしまいます。
機械的にトレードすることができれば上手くいきますが
日々起きる日常のこと、ストレスによってパフォーマンスに影響が出てしまいます。
裁量トレードの宿命とも言えるものです。
EAなどのシステムトレードで機械的にやってもらうことも選択肢の1つです。
しかしシステムトレードも相場によって通用しないことがあり、
相場状況を見て入れ替えるか、数値設定をする必要があります。
これでさえもその設定やシステムが合っているかは分かりません。
裁量でも自動売買(システムトレード)でも利益を上げ続け、
複利で資産を増やすことは並大抵のことではありません。
複利の効果
以下に長いですが、複利の効果を示すために平日毎日1%の利益を積み重ねた表を載せます。
こんなの不可能じゃないの?と思う方もいると思いますが、
投資はどれだけ勝てる時にきちんと勝ち、利益を残した状態を維持しながら
利益を積み重ねていき、避けられない損失分をカバーできるかがリスク管理の技術です。
例えば、10%の利益が出た後に3連敗して5%の損失が出ても5%の利益は残っています。
この5%の利益が1週間の総利益率なら目標は達成していることになります。
もし4%しか残らなかったとしても、次の週で6%の利益を出せば目標達成です。
微妙に金額の違いが出てしまいますが、それは仕方ないことです。
あまり数字に翻弄されず、1日1%、1週間5%、1ヶ月20%とざっくりで考えるようにします。
もう1つ例をあげるなら、月初めに20%の利益を1回のトレードで出したら、
20%以下を下回る損失を1週間で出さない、20%以上を維持するようなトレードをします。
このような感じで考えてみてください。
※月20日、年間240日の取引機会があることを想定
| 日 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
| ¥10,000 | ¥108,926 | ¥1,186,477 | ¥12,923,767 | |
| 1 | ¥10,100 | ¥110,015 | ¥1,198,342 | ¥13,053,005 |
| 2 | ¥10,201 | ¥111,115 | ¥1,210,325 | ¥13,183,535 |
| 3 | ¥10,303 | ¥112,226 | ¥1,222,429 | ¥13,315,370 |
| 4 | ¥10,406 | ¥113,348 | ¥1,234,653 | ¥13,448,524 |
| 5 | ¥10,510 | ¥114,482 | ¥1,247,000 | ¥13,583,009 |
| 6 | ¥10,615 | ¥115,627 | ¥1,259,470 | ¥13,718,839 |
| 7 | ¥10,721 | ¥116,783 | ¥1,272,064 | ¥13,856,028 |
| 8 | ¥10,829 | ¥117,951 | ¥1,284,785 | ¥13,994,588 |
| 9 | ¥10,937 | ¥119,130 | ¥1,297,633 | ¥14,134,534 |
| 10 | ¥11,046 | ¥120,322 | ¥1,310,609 | ¥14,275,879 |
| 11 | ¥11,157 | ¥121,525 | ¥1,323,715 | ¥14,418,638 |
| 12 | ¥11,268 | ¥122,740 | ¥1,336,952 | ¥14,562,824 |
| 13 | ¥11,381 | ¥123,967 | ¥1,350,322 | ¥14,708,453 |
| 14 | ¥11,495 | ¥125,207 | ¥1,363,825 | ¥14,855,537 |
| 15 | ¥11,610 | ¥126,459 | ¥1,377,463 | ¥15,004,092 |
| 16 | ¥11,726 | ¥127,724 | ¥1,391,238 | ¥15,154,133 |
| 17 | ¥11,843 | ¥129,001 | ¥1,405,150 | ¥15,305,675 |
| 18 | ¥11,961 | ¥130,291 | ¥1,419,202 | ¥15,458,731 |
| 19 | ¥12,081 | ¥131,594 | ¥1,433,394 | ¥15,613,319 |
| 20 | ¥12,202 | ¥132,910 | ¥1,447,728 | ¥15,769,452 |
| 21 | ¥12,324 | ¥134,239 | ¥1,462,205 | ¥15,927,146 |
| 22 | ¥12,447 | ¥135,581 | ¥1,476,827 | ¥16,086,418 |
| 23 | ¥12,572 | ¥136,937 | ¥1,491,595 | ¥16,247,282 |
| 24 | ¥12,697 | ¥138,307 | ¥1,506,511 | ¥16,409,755 |
| 25 | ¥12,824 | ¥139,690 | ¥1,521,576 | ¥16,573,852 |
| 26 | ¥12,953 | ¥141,086 | ¥1,536,792 | ¥16,739,591 |
| 27 | ¥13,082 | ¥142,497 | ¥1,552,160 | ¥16,906,987 |
| 28 | ¥13,213 | ¥143,922 | ¥1,567,682 | ¥17,076,057 |
| 29 | ¥13,345 | ¥145,362 | ¥1,583,358 | ¥17,246,817 |
| 30 | ¥13,478 | ¥146,815 | ¥1,599,192 | ¥17,419,285 |
| 31 | ¥13,613 | ¥148,283 | ¥1,615,184 | ¥17,593,478 |
| 32 | ¥13,749 | ¥149,766 | ¥1,631,336 | ¥17,769,413 |
| 33 | ¥13,887 | ¥151,264 | ¥1,647,649 | ¥17,947,107 |
| 34 | ¥14,026 | ¥152,776 | ¥1,664,126 | ¥18,126,578 |
| 35 | ¥14,166 | ¥154,304 | ¥1,680,767 | ¥18,307,844 |
| 36 | ¥14,308 | ¥155,847 | ¥1,697,575 | ¥18,490,923 |
| 37 | ¥14,451 | ¥157,406 | ¥1,714,550 | ¥18,675,832 |
| 38 | ¥14,595 | ¥158,980 | ¥1,731,696 | ¥18,862,590 |
| 39 | ¥14,741 | ¥160,570 | ¥1,749,013 | ¥19,051,216 |
| 40 | ¥14,889 | ¥162,175 | ¥1,766,503 | ¥19,241,728 |
| 41 | ¥15,038 | ¥163,797 | ¥1,784,168 | ¥19,434,145 |
| 42 | ¥15,188 | ¥165,435 | ¥1,802,010 | ¥19,628,487 |
| 43 | ¥15,340 | ¥167,089 | ¥1,820,030 | ¥19,824,772 |
| 44 | ¥15,493 | ¥168,760 | ¥1,838,230 | ¥20,023,019 |
| 45 | ¥15,648 | ¥170,448 | ¥1,856,612 | ¥20,223,250 |
| 46 | ¥15,805 | ¥172,152 | ¥1,875,178 | ¥20,425,482 |
| 47 | ¥15,963 | ¥173,874 | ¥1,893,930 | ¥20,629,737 |
| 48 | ¥16,122 | ¥175,613 | ¥1,912,870 | ¥20,836,034 |
| 49 | ¥16,283 | ¥177,369 | ¥1,931,998 | ¥21,044,395 |
| 50 | ¥16,446 | ¥179,142 | ¥1,951,318 | ¥21,254,839 |
| 51 | ¥16,611 | ¥180,934 | ¥1,970,831 | ¥21,467,387 |
| 52 | ¥16,777 | ¥182,743 | ¥1,990,540 | ¥21,682,061 |
| 53 | ¥16,945 | ¥184,571 | ¥2,010,445 | ¥21,898,882 |
| 54 | ¥17,114 | ¥186,416 | ¥2,030,550 | ¥22,117,870 |
| 55 | ¥17,285 | ¥188,280 | ¥2,050,855 | ¥22,339,049 |
| 56 | ¥17,458 | ¥190,163 | ¥2,071,364 | ¥22,562,440 |
| 57 | ¥17,633 | ¥192,065 | ¥2,092,077 | ¥22,788,064 |
| 58 | ¥17,809 | ¥193,986 | ¥2,112,998 | ¥23,015,945 |
| 59 | ¥17,987 | ¥195,925 | ¥2,134,128 | ¥23,246,104 |
| 60 | ¥18,167 | ¥197,885 | ¥2,155,469 | ¥23,478,565 |
| 61 | ¥18,349 | ¥199,864 | ¥2,177,024 | ¥23,713,351 |
| 62 | ¥18,532 | ¥201,862 | ¥2,198,794 | ¥23,950,484 |
| 63 | ¥18,717 | ¥203,881 | ¥2,220,782 | ¥24,189,989 |
| 64 | ¥18,905 | ¥205,920 | ¥2,242,990 | ¥24,431,889 |
| 65 | ¥19,094 | ¥207,979 | ¥2,265,420 | ¥24,676,208 |
| 66 | ¥19,285 | ¥210,059 | ¥2,288,074 | ¥24,922,970 |
| 67 | ¥19,477 | ¥212,159 | ¥2,310,955 | ¥25,172,200 |
| 68 | ¥19,672 | ¥214,281 | ¥2,334,064 | ¥25,423,922 |
| 69 | ¥19,869 | ¥216,424 | ¥2,357,405 | ¥25,678,161 |
| 70 | ¥20,068 | ¥218,588 | ¥2,380,979 | ¥25,934,942 |
| 71 | ¥20,268 | ¥220,774 | ¥2,404,789 | ¥26,194,292 |
| 72 | ¥20,471 | ¥222,981 | ¥2,428,837 | ¥26,456,235 |
| 73 | ¥20,676 | ¥225,211 | ¥2,453,125 | ¥26,720,797 |
| 74 | ¥20,882 | ¥227,463 | ¥2,477,656 | ¥26,988,005 |
| 75 | ¥21,091 | ¥229,738 | ¥2,502,433 | ¥27,257,885 |
| 76 | ¥21,302 | ¥232,035 | ¥2,527,457 | ¥27,530,464 |
| 77 | ¥21,515 | ¥234,356 | ¥2,552,732 | ¥27,805,769 |
| 78 | ¥21,730 | ¥236,699 | ¥2,578,259 | ¥28,083,826 |
| 79 | ¥21,948 | ¥239,066 | ¥2,604,042 | ¥28,364,665 |
| 80 | ¥22,167 | ¥241,457 | ¥2,630,082 | ¥28,648,311 |
| 81 | ¥22,389 | ¥243,871 | ¥2,656,383 | ¥28,934,794 |
| 82 | ¥22,613 | ¥246,310 | ¥2,682,947 | ¥29,224,142 |
| 83 | ¥22,839 | ¥248,773 | ¥2,709,776 | ¥29,516,384 |
| 84 | ¥23,067 | ¥251,261 | ¥2,736,874 | ¥29,811,548 |
| 85 | ¥23,298 | ¥253,774 | ¥2,764,243 | ¥30,109,663 |
| 86 | ¥23,531 | ¥256,311 | ¥2,791,885 | ¥30,410,760 |
| 87 | ¥23,766 | ¥258,874 | ¥2,819,804 | ¥30,714,867 |
| 88 | ¥24,004 | ¥261,463 | ¥2,848,002 | ¥31,022,016 |
| 89 | ¥24,244 | ¥264,078 | ¥2,876,482 | ¥31,332,236 |
| 90 | ¥24,486 | ¥266,719 | ¥2,905,247 | ¥31,645,558 |
| 91 | ¥24,731 | ¥269,386 | ¥2,934,299 | ¥31,962,014 |
| 92 | ¥24,979 | ¥272,080 | ¥2,963,642 | ¥32,281,634 |
| 93 | ¥25,228 | ¥274,800 | ¥2,993,279 | ¥32,604,451 |
| 94 | ¥25,481 | ¥277,548 | ¥3,023,212 | ¥32,930,495 |
| 95 | ¥25,735 | ¥280,324 | ¥3,053,444 | ¥33,259,800 |
| 96 | ¥25,993 | ¥283,127 | ¥3,083,978 | ¥33,592,398 |
| 97 | ¥26,253 | ¥285,958 | ¥3,114,818 | ¥33,928,322 |
| 98 | ¥26,515 | ¥288,818 | ¥3,145,966 | ¥34,267,605 |
| 99 | ¥26,780 | ¥291,706 | ¥3,177,426 | ¥34,610,281 |
| 100 | ¥27,048 | ¥294,623 | ¥3,209,200 | ¥34,956,384 |
| 101 | ¥27,319 | ¥297,570 | ¥3,241,292 | ¥35,305,948 |
| 102 | ¥27,592 | ¥300,545 | ¥3,273,705 | ¥35,659,007 |
| 103 | ¥27,868 | ¥303,551 | ¥3,306,442 | ¥36,015,597 |
| 104 | ¥28,146 | ¥306,586 | ¥3,339,506 | ¥36,375,753 |
| 105 | ¥28,428 | ¥309,652 | ¥3,372,902 | ¥36,739,511 |
| 106 | ¥28,712 | ¥312,749 | ¥3,406,631 | ¥37,106,906 |
| 107 | ¥28,999 | ¥315,876 | ¥3,440,697 | ¥37,477,975 |
| 108 | ¥29,289 | ¥319,035 | ¥3,475,104 | ¥37,852,755 |
| 109 | ¥29,582 | ¥322,225 | ¥3,509,855 | ¥38,231,282 |
| 110 | ¥29,878 | ¥325,447 | ¥3,544,953 | ¥38,613,595 |
| 111 | ¥30,177 | ¥328,702 | ¥3,580,403 | ¥38,999,731 |
| 112 | ¥30,479 | ¥331,989 | ¥3,616,207 | ¥39,389,728 |
| 113 | ¥30,783 | ¥335,309 | ¥3,652,369 | ¥39,783,626 |
| 114 | ¥31,091 | ¥338,662 | ¥3,688,893 | ¥40,181,462 |
| 115 | ¥31,402 | ¥342,049 | ¥3,725,782 | ¥40,583,277 |
| 116 | ¥31,716 | ¥345,469 | ¥3,763,039 | ¥40,989,109 |
| 117 | ¥32,033 | ¥348,924 | ¥3,800,670 | ¥41,399,001 |
| 118 | ¥32,354 | ¥352,413 | ¥3,838,677 | ¥41,812,991 |
| 119 | ¥32,677 | ¥355,937 | ¥3,877,063 | ¥42,231,120 |
| 120 | ¥33,004 | ¥359,496 | ¥3,915,834 | ¥42,653,432 |
| 121 | ¥33,334 | ¥363,091 | ¥3,954,992 | ¥43,079,966 |
| 122 | ¥33,667 | ¥366,722 | ¥3,994,542 | ¥43,510,766 |
| 123 | ¥34,004 | ¥370,390 | ¥4,034,488 | ¥43,945,873 |
| 124 | ¥34,344 | ¥374,093 | ¥4,074,833 | ¥44,385,332 |
| 125 | ¥34,687 | ¥377,834 | ¥4,115,581 | ¥44,829,185 |
| 126 | ¥35,034 | ¥381,613 | ¥4,156,737 | ¥45,277,477 |
| 127 | ¥35,385 | ¥385,429 | ¥4,198,304 | ¥45,730,252 |
| 128 | ¥35,738 | ¥389,283 | ¥4,240,287 | ¥46,187,554 |
| 129 | ¥36,096 | ¥393,176 | ¥4,282,690 | ¥46,649,430 |
| 130 | ¥36,457 | ¥397,108 | ¥4,325,517 | ¥47,115,924 |
| 131 | ¥36,821 | ¥401,079 | ¥4,368,772 | ¥47,587,084 |
| 132 | ¥37,190 | ¥405,090 | ¥4,412,460 | ¥48,062,954 |
| 133 | ¥37,561 | ¥409,140 | ¥4,456,584 | ¥48,543,584 |
| 134 | ¥37,937 | ¥413,232 | ¥4,501,150 | ¥49,029,020 |
| 135 | ¥38,316 | ¥417,364 | ¥4,546,162 | ¥49,519,310 |
| 136 | ¥38,700 | ¥421,538 | ¥4,591,623 | ¥50,014,503 |
| 137 | ¥39,087 | ¥425,753 | ¥4,637,540 | ¥50,514,648 |
| 138 | ¥39,477 | ¥430,011 | ¥4,683,915 | ¥51,019,795 |
| 139 | ¥39,872 | ¥434,311 | ¥4,730,754 | ¥51,529,993 |
| 140 | ¥40,271 | ¥438,654 | ¥4,778,062 | ¥52,045,292 |
| 141 | ¥40,674 | ¥443,040 | ¥4,825,842 | ¥52,565,745 |
| 142 | ¥41,080 | ¥447,471 | ¥4,874,101 | ¥53,091,403 |
| 143 | ¥41,491 | ¥451,946 | ¥4,922,842 | ¥53,622,317 |
| 144 | ¥41,906 | ¥456,465 | ¥4,972,070 | ¥54,158,540 |
| 145 | ¥42,325 | ¥461,030 | ¥5,021,791 | ¥54,700,125 |
| 146 | ¥42,748 | ¥465,640 | ¥5,072,009 | ¥55,247,127 |
| 147 | ¥43,176 | ¥470,296 | ¥5,122,729 | ¥55,799,598 |
| 148 | ¥43,608 | ¥474,999 | ¥5,173,956 | ¥56,357,594 |
| 149 | ¥44,044 | ¥479,749 | ¥5,225,696 | ¥56,921,170 |
| 150 | ¥44,484 | ¥484,547 | ¥5,277,953 | ¥57,490,382 |
| 151 | ¥44,929 | ¥489,392 | ¥5,330,732 | ¥58,065,285 |
| 152 | ¥45,378 | ¥494,286 | ¥5,384,039 | ¥58,645,938 |
| 153 | ¥45,832 | ¥499,229 | ¥5,437,880 | ¥59,232,398 |
| 154 | ¥46,290 | ¥504,221 | ¥5,492,259 | ¥59,824,722 |
| 155 | ¥46,753 | ¥509,264 | ¥5,547,181 | ¥60,422,969 |
| 156 | ¥47,221 | ¥514,356 | ¥5,602,653 | ¥61,027,198 |
| 157 | ¥47,693 | ¥519,500 | ¥5,658,680 | ¥61,637,470 |
| 158 | ¥48,170 | ¥524,695 | ¥5,715,266 | ¥62,253,845 |
| 159 | ¥48,652 | ¥529,942 | ¥5,772,419 | ¥62,876,384 |
| 160 | ¥49,138 | ¥535,241 | ¥5,830,143 | ¥63,505,147 |
| 161 | ¥49,630 | ¥540,594 | ¥5,888,445 | ¥64,140,199 |
| 162 | ¥50,126 | ¥546,000 | ¥5,947,329 | ¥64,781,601 |
| 163 | ¥50,627 | ¥551,460 | ¥6,006,802 | ¥65,429,417 |
| 164 | ¥51,133 | ¥556,974 | ¥6,066,870 | ¥66,083,711 |
| 165 | ¥51,645 | ¥562,544 | ¥6,127,539 | ¥66,744,548 |
| 166 | ¥52,161 | ¥568,169 | ¥6,188,814 | ¥67,411,994 |
| 167 | ¥52,683 | ¥573,851 | ¥6,250,703 | ¥68,086,114 |
| 168 | ¥53,210 | ¥579,589 | ¥6,313,210 | ¥68,766,975 |
| 169 | ¥53,742 | ¥585,385 | ¥6,376,342 | ¥69,454,645 |
| 170 | ¥54,279 | ¥591,239 | ¥6,440,105 | ¥70,149,191 |
| 171 | ¥54,822 | ¥597,152 | ¥6,504,506 | ¥70,850,683 |
| 172 | ¥55,370 | ¥603,123 | ¥6,569,551 | ¥71,559,190 |
| 173 | ¥55,924 | ¥609,154 | ¥6,635,247 | ¥72,274,782 |
| 174 | ¥56,483 | ¥615,246 | ¥6,701,599 | ¥72,997,529 |
| 175 | ¥57,048 | ¥621,398 | ¥6,768,615 | ¥73,727,505 |
| 176 | ¥57,618 | ¥627,612 | ¥6,836,301 | ¥74,464,780 |
| 177 | ¥58,195 | ¥633,888 | ¥6,904,664 | ¥75,209,428 |
| 178 | ¥58,777 | ¥640,227 | ¥6,973,711 | ¥75,961,522 |
| 179 | ¥59,364 | ¥646,630 | ¥7,043,448 | ¥76,721,137 |
| 180 | ¥59,958 | ¥653,096 | ¥7,113,883 | ¥77,488,348 |
| 181 | ¥60,558 | ¥659,627 | ¥7,185,021 | ¥78,263,232 |
| 182 | ¥61,163 | ¥666,223 | ¥7,256,872 | ¥79,045,864 |
| 183 | ¥61,775 | ¥672,885 | ¥7,329,440 | ¥79,836,323 |
| 184 | ¥62,393 | ¥679,614 | ¥7,402,735 | ¥80,634,686 |
| 185 | ¥63,016 | ¥686,410 | ¥7,476,762 | ¥81,441,033 |
| 186 | ¥63,647 | ¥693,275 | ¥7,551,530 | ¥82,255,443 |
| 187 | ¥64,283 | ¥700,207 | ¥7,627,045 | ¥83,077,998 |
| 188 | ¥64,926 | ¥707,209 | ¥7,703,316 | ¥83,908,778 |
| 189 | ¥65,575 | ¥714,281 | ¥7,780,349 | ¥84,747,865 |
| 190 | ¥66,231 | ¥721,424 | ¥7,858,152 | ¥85,595,344 |
| 191 | ¥66,893 | ¥728,638 | ¥7,936,734 | ¥86,451,298 |
| 192 | ¥67,562 | ¥735,925 | ¥8,016,101 | ¥87,315,811 |
| 193 | ¥68,238 | ¥743,284 | ¥8,096,262 | ¥88,188,969 |
| 194 | ¥68,920 | ¥750,717 | ¥8,177,225 | ¥89,070,858 |
| 195 | ¥69,609 | ¥758,224 | ¥8,258,997 | ¥89,961,567 |
| 196 | ¥70,305 | ¥765,806 | ¥8,341,587 | ¥90,861,183 |
| 197 | ¥71,009 | ¥773,464 | ¥8,425,003 | ¥91,769,794 |
| 198 | ¥71,719 | ¥781,199 | ¥8,509,253 | ¥92,687,492 |
| 199 | ¥72,436 | ¥789,011 | ¥8,594,345 | ¥93,614,367 |
| 200 | ¥73,160 | ¥796,901 | ¥8,680,289 | ¥94,550,511 |
| 201 | ¥73,892 | ¥804,870 | ¥8,767,092 | ¥95,496,016 |
| 202 | ¥74,631 | ¥812,919 | ¥8,854,763 | ¥96,450,976 |
| 203 | ¥75,377 | ¥821,048 | ¥8,943,310 | ¥97,415,486 |
| 204 | ¥76,131 | ¥829,259 | ¥9,032,743 | ¥98,389,641 |
| 205 | ¥76,892 | ¥837,551 | ¥9,123,071 | ¥99,373,537 |
| 206 | ¥77,661 | ¥845,927 | ¥9,214,301 | ¥100,367,273 |
| 207 | ¥78,438 | ¥854,386 | ¥9,306,444 | ¥101,370,945 |
| 208 | ¥79,222 | ¥862,930 | ¥9,399,509 | ¥102,384,655 |
| 209 | ¥80,014 | ¥871,559 | ¥9,493,504 | ¥103,408,501 |
| 210 | ¥80,814 | ¥880,275 | ¥9,588,439 | ¥104,442,586 |
| 211 | ¥81,622 | ¥889,077 | ¥9,684,323 | ¥105,487,012 |
| 212 | ¥82,439 | ¥897,968 | ¥9,781,167 | ¥106,541,882 |
| 213 | ¥83,263 | ¥906,948 | ¥9,878,978 | ¥107,607,301 |
| 214 | ¥84,096 | ¥916,017 | ¥9,977,768 | ¥108,683,374 |
| 215 | ¥84,937 | ¥925,178 | ¥10,077,546 | ¥109,770,208 |
| 216 | ¥85,786 | ¥934,429 | ¥10,178,321 | ¥110,867,910 |
| 217 | ¥86,644 | ¥943,774 | ¥10,280,104 | ¥111,976,589 |
| 218 | ¥87,510 | ¥953,211 | ¥10,382,905 | ¥113,096,355 |
| 219 | ¥88,385 | ¥962,743 | ¥10,486,735 | ¥114,227,319 |
| 220 | ¥89,269 | ¥972,371 | ¥10,591,602 | ¥115,369,592 |
| 221 | ¥90,162 | ¥982,095 | ¥10,697,518 | ¥116,523,288 |
| 222 | ¥91,064 | ¥991,916 | ¥10,804,493 | ¥117,688,521 |
| 223 | ¥91,974 | ¥1,001,835 | ¥10,912,538 | ¥118,865,406 |
| 224 | ¥92,894 | ¥1,011,853 | ¥11,021,663 | ¥120,054,060 |
| 225 | ¥93,823 | ¥1,021,972 | ¥11,131,880 | ¥121,254,600 |
| 226 | ¥94,761 | ¥1,032,191 | ¥11,243,199 | ¥122,467,146 |
| 227 | ¥95,709 | ¥1,042,513 | ¥11,355,631 | ¥123,691,818 |
| 228 | ¥96,666 | ¥1,052,938 | ¥11,469,187 | ¥124,928,736 |
| 229 | ¥97,633 | ¥1,063,468 | ¥11,583,879 | ¥126,178,023 |
| 230 | ¥98,609 | ¥1,074,102 | ¥11,699,718 | ¥127,439,804 |
| 231 | ¥99,595 | ¥1,084,843 | ¥11,816,715 | ¥128,714,202 |
| 232 | ¥100,591 | ¥1,095,692 | ¥11,934,882 | ¥130,001,344 |
| 233 | ¥101,597 | ¥1,106,649 | ¥12,054,231 | ¥131,301,357 |
| 234 | ¥102,613 | ¥1,117,715 | ¥12,174,773 | ¥132,614,371 |
| 235 | ¥103,639 | ¥1,128,892 | ¥12,296,521 | ¥133,940,514 |
| 236 | ¥104,675 | ¥1,140,181 | ¥12,419,486 | ¥135,279,920 |
| 237 | ¥105,722 | ¥1,151,583 | ¥12,543,681 | ¥136,632,719 |
| 238 | ¥106,779 | ¥1,163,099 | ¥12,669,118 | ¥137,999,046 |
| 239 | ¥107,847 | ¥1,174,730 | ¥12,795,809 | ¥139,379,036 |
| 240 | ¥108,926 | ¥1,186,477 | ¥12,923,767 | ¥140,772,827 |

1日1%の利益は難しいか
1日1%の利益は初心者には難しいと感じるでしょうが、
FXなどのCFDは売りと買い両方できることで機会が増えます。
レバレッジも高めに設定されているため1%の目標は達成しやすいと言えます。
しかし、レバレッジも有効に使わないと危ないことには変わりません。
この点については過去記事でまとめたのでご覧ください。
損失を決めて、それ以上の利益の期待ができる、そして実際に利益になり
損失以上の利益を維持できるかが投資では重要になります。
稼いだ金額は関係なく(取引量×変動幅で決まるため)
どれだけ変動幅を取れたかに注目し、意識し、そのための手法を作り上げていくことが
1日1%の利益を目指していく上で、とても大切です。
1日1%の利益を目指せる手法
3月に入ってから毎日SNSでテクニカル分析動画をあげています。
このやり方はとてもシンプルであり、チャートをずっと見ている必要もないようにしました。
レバレッジも基本的に20倍程度、大きく取れる場合は100倍程度まで上げるだけです。
この方法で20倍程度であれば1日1%の利益は比較的容易です。
もしチャンスがなかったり、エントリーを見逃してしまっても
1週間で5%程度を取れれば十分という意識を持てれば達成できることをわかっています。
なぜならこの方法では1%よりももっと多い5~10%程度はいけます。
リスクリワードも1:3~8になるようにしています。
そのため必要以上に慌てることがありません。
1週間に1回のトレードチャンスをしっかり狙う、取ることに意識を置いています。
皆さんは手法を作ったり、バックテストで検証けるとき~pips取れることに集中してしまいますが、
そのpipsを取るときのエントリーポイントが深夜だったり、日中だったり
自分の世界リズムとかけ離れているようなものでは厳しいものがあります。
そのため、自分の生活リズムに合わせた手法を作るように心がけてください。
このページだけではまだまだ十分でないと感じたため
LINEのオープンチャットを開設しました。
チャートや戦略をリアルタイムで配信しています。
有料にはなりますが、1回限りのお支払いで永続しますので、ぜひご参加ください。



コメント