Doo Primeでは3種類の口座が選択できます。
それぞれ、MT4(メタトレーダー4)、MT5(メタトレーダー5)を使うことで取引できます。
6月以降からTrading View、スマホ用アプリDoo Prime In Tradeも
使えるようにとのことなので、また使用可能になりましたら記事としてお知らせします。
今回は3種類の口座のそれぞれの特徴と取引プラットフォームの特徴を解説します。
MT5から追加された新しい注文方法もあるので、そちらも図解で解説します。
口座比較
口座種類 | セント口座 | STP口座 | ECN口座 |
取引口座の通貨 | USD | USD | USD |
取引商品 | 外国為替、貴金属、エネルギー | 株、先物、外国為替、金属、エネルギー、株価指数 | 株、先物、外国為替、金属、エネルギー、株価指数 |
取引プラットフォーム | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
口座通貨 | US Cent | USD | USD |
取引商品 | 外国為替、貴金属、エネルギー | 株、先物、外国為替、金属、エネルギー、株価指数 | 株、先物、外国為替、金属、エネルギー、株価指数 |
最低入金額 | 0USD | 100USD | 5000USD |
通貨単位(1ロット) | 通貨 | 100,000通貨 | 100,000通貨 |
取引手数料 | なし | なし | あり(往復6USD) |
最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 |
初回最低入金額 | 0USD | 100USD | 5000USD |
最小取引単位 | ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大ロット数 | 1000ロット | 100ロット | 100ロット |
最大保有ポジション | 1500 | 1500 | 1500 |
ロスカット率 | 30% | 30% | 30% |
指値・逆指値注文 | 5pips | 5pips | 無制限 |
入金ボーナス | あり | あり | なし |
プラットフォーム比較
プラットフォーム | MT4 | MT5 | Doo Prime InTrade | Trading View |
市場 | 為替(FX) | CFD(FX含む)、先物、株式、債権 | CFD(FX含む)、先物、株式、債権 | CFD(FX含む)、先物、株式、債権 |
取引銘柄 | 1024 | 数万種類 | 数万種類 | 数万種類 |
注文タイプ | Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop | Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop,Buy Stop Limit、Sell Stop Limit | Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop | Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop、Sell Stop |
時間足 | 9種類 | 21種類 | 多数 | 多数 |
インディケーター | 30種類 | 38種類 | 種類 | 100種類以上 |
描画オブジェクト | 31種類 | 44種類 | 種類 | 50種類 |
板情報 | なし | あり | あり | あり |
EA | 多い | 少ない | なし | なし |
メモリ消費量 | 少ない | 多い | ー | ー |
ストラジーテスター | シングルスレッド | マルチスレッド+複数通貨+リアルタイム価格 | ー | ー |
両建て | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
開発言語 | MQL4 | MQL5 | ー | Pine |
取引所のデータ | なし | あり | ー | あり |
経済指標カレンダー | なし | あり | ー | あり |
Eメール | ファイル添付不可 | ファイル添付可能 | ー | ー |
MQL5コミュニティチャット | なし | あり | なし | なし |
デバイス | PC、アプリ | PC、アプリ | アプリ | PC、アプリ |
Mac版MT5に関すること
現在、Mac版のMT5はダウンロードすることができないため
Windowsかスマホアプリを使って取引されてください。
MT5で追加された新しい注文方法
MT5には新たに2つの注文方法が追加されています。
「Buy Stop Limit」、「Sell Stop Limit」がそれです。
・Buy Stop Limit(買いのストップリミット注文)
指定した価格を上回った場合に有効となる指値の買い注文。
高値突破後の押し目を狙う場面等で使います。
・Sell Stop Limit(売りのストップリミット注文)
指定した価格を下回った場合に有効となる指値の売り注文。
安値を割った後の戻りを狙う場面等で使います。
取引口座とプラットフォームのまとめ
3種類の取引口座、4種類の取引プラットフォームについて解説してきました。
どれを使うか迷ってしまいますが、お勧めはセント口座かSTP口座から始め、
MT5かTrading Viewを使うのが良いかと思います。
特に裁量トレーダーはTrading Viewの方が分析もトレードもやりやすいと思います。
Trading Viewを使える海外FX会社は本当に少なく、貴重なので
Doo Primeで取引する理由の1つです。
コメント