| 期間 | 会社名 | キャンペーン名 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 常時 | VT markets | ロイヤルティ プログラム | トレードをすることで 取引ブースター、損失回復クーポン、現金還元、高度なトレーディングツールなどの特別な特典を獲得できる | |
| 常時 | アクティブトレーダー プログラム | 年利13%を受け取れる | ・4 週間に 1 回アカウントに入金 ・全額の金利を受け取るためには、毎日少なくとも5,000米ドルの対象資金を維持、決済週に5,000米ドルの対象資金につき最低1標準ロットを執行する必要あり | |
| 常時 | ThreeTrader | 口座開設&入金キャンペーン | 口座開設&入金で最大4,500円プレゼント | ・1,500円キャッシュバック (口座開設完了) ・1,500円キャッシュバック (初回入金完了) ・1,500円分Amazonギフトカード (月末まで入金額保持) |
| 常時 | リワードプログラム | トレード毎にもらえるポイントを貯めて豪華ギフト・キャッシュバック | 1ロットのトレード獲得ポイント FX:10ポイント 貴金属:10ポイント 原油:1ポイント 株価指数CFD:1ポイント 仮想通貨CFD:1ポイント | |
| 常時 | FXGT.com | 新規登録ボーナス 10,000円 | アカウント認証で10,000円 | アカウント登録日から30日以内に認証完了 会員ページでボーナス申請 対象口座:Optimus |
| 常時 | 25%Loyaltyボーナス | 資金移動/入金で25%ボーナス | ボーナス70万円が上限 上限に達した後は50%リベートキャッシュバック受け取り対象へ 対象口座:Crypto Max、ミニ、スタンダード | |
| 常時 | 100%Welcomeボーナス | 最大50,000円ボーナス | 初回入金に対して100%ボーナス(1回限り) 獲得した利益は全て出金可能 対象口座:ミニ、スタンダード、Crypto Max | |
| 常時 | Optimusリベート・キャッシュバック | スプレッドレートの最大30%キャッシュバック | 即時出金可能 対象口座:Optimus | |
| 常時 | 50%リベートボーナス | スプレッドに対して50%のリベートボーナス獲得 | 対象銘柄:BTCUSD、ETHUSD、XAUUSD、USDJPY、EURUSD、GBPUSD、GBPJPY、EURJPY、USOil、US30 対象口座:ミニ、スタンダード Loyaltyボーナス口座を使い切った後に利用可能 | |
| 常時 | VPSスポンサーシッププログラム | VPSを使える EAをオフラインで動作可能 | ||
| 常時 | IS6FX | 口座開設ボーナス | 口座開設で3,000円+10,000円プレゼント | 新規口座開設 対象口座:スタンダード、クリプト 仮想通貨(BTC/ETH/USDT/USDC)口座は、ボーナス対象の口座タイプでもボーナスは受け取れない |
| 常時 | 8周年記念キャンペーン | クレジットカード入金でIS6ポイント還元 | クレジットカード入金で 入金額に応じてISP(IS6ポイント)を還元 入金額の1%還元 上限3000ISP | |
| 10/20~12/7 | STARTRADER | STARからのミッション | 限定コレクションキャラクター獲得 | 1.最低500ドル入金 2.毎週のミッションクリア 3.キャラクター獲得 4.全6キャラクター+100ドル以上の純利益で、特別なシークレットキャラクターをアンロック |
| 10/1~12/31 | 100%入金ボーナス | 最大2,500,000円のボーナス獲得 | 1.STARTRADER口座を開設(STP/ECNのみ) 2.本人確認書類(POI/POA)を提出 3.クライアントポータルから参加申請(Opt-In) 4.¥7,500以上を入金 5.自動的にボーナス付与 6.本人確認完了後、7日以内に初回入金で100%ボーナスを獲得! ・ボーナス自体は出金不可 ・取引で得た利益は出金可能 ・出金するとボーナスは比例して減額 ・追加証拠金として使用可能 | |
| 常時 | 乗り換えキャンペーン | ・1%乗り換えボーナス ・3,000ドル以上入金で取引毎にキャッシュバック | ・取引キャッシュバック STP口座:1ロットあたり5ドル(最大200ドル) ECN口座:1ロットあたり2ドル(最大200ドル) 初回入金から60日間キャッシュバック対象 | |
| 常時 | STARTRADER 13% グロースブーストプロモーション | 対象資金(口座残高)に対して日利0.05%のキャッシュバック 日次キャッシュバック = 対象資金 × 0.05% | レベル1: – 週間で最低0.5スタンダードロットを取引すること。 – 日次でUSD 5,000以上の有効資金を維持すること。 レベル2: – 週間で最低1スタンダードロットを取引すること。 – 日次でUSD 10,000以上の有効資金を維持すること。 レベル3: – 週間で最低1.5スタンダードロットを取引すること。 – 日次でUSD 15,000以上の有効資金を維持すること。 レベル3の要件を超える取引量については、レベル3の基準に基づいて報酬を計算 |
【2025年最新】海外FX口座開設ボーナス&入金キャンペーン情報カレンダー
海外FX
コメント